2020年06月15日
月次業績速報
2020年12月期5月度 月次業績速報のお知らせ
2020年5月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型ソリューション事業 | 売上高 | 2,002,102千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 88.8% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 555,366千円 |
前年同期比 | 68.2% | |
その他 | 売上高 | 52,200千円 |
前年同期比 | 68.2% | |
合計 | 売上高 | 2,609,670千円 |
前年同期比 | 83.0% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら