2020年07月15日
月次業績速報
2020年12月期6月度 月次業績速報のお知らせ
2020年6月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型ソリューション事業 | 売上高 | 2,118,455千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 96.0% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 389,356千円 |
前年同期比 | 55.7% | |
その他 | 売上高 | 56,517千円 |
前年同期比 | 84.8% | |
合計 | 売上高 | 2,564,328千円 |
前年同期比 | 86.3% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら