2020年08月17日
月次業績速報
2020年12月期7月度 月次業績速報のお知らせ
2020年7月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型ソリューション事業 | 売上高 | 2,059,954千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 96.3% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 400,163千円 |
前年同期比 | 49.6% | |
その他 | 売上高 | 64,342千円 |
前年同期比 | 112.5% | |
合計 | 売上高 | 2,524,460千円 |
前年同期比 | 84.0% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら