2020年11月16日
月次業績速報
2020年12月期10月度 月次業績速報のお知らせ
2020年10月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型ソリューション事業 | 売上高 | 1,687,191千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 92.1% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 400,263千円 |
前年同期比 | 57.5% | |
その他 | 売上高 | 50,221千円 |
前年同期比 | 99.0% | |
合計 | 売上高 | 2,137,677千円 |
前年同期比 | 82.9% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら