2020年12月15日
月次業績速報
2020年12月期11月度 月次業績速報のお知らせ
2020年11月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型ソリューション事業 | 売上高 | 1,596,399千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 90.7% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 415,325千円 |
前年同期比 | 63.5% | |
その他 | 売上高 | 48,567千円 |
前年同期比 | 96.0% | |
合計 | 売上高 | 2,060,292千円 |
前年同期比 | 83.6% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら