2021年02月08日
決算情報
2020年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2020年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)を発表いたしました。
2020年12月期の連結業績(2020年1月1日~2020年12月31日)
(百万円未満切り捨て)
連結経営成績
(%表示は対前期増減率)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
2020年12月期 | 29,379 | △14.1 | 2,852 | △23.9 | 2,985 | △21.1 | 1,991 | △20.0 |
2019年12月期 | 34,200 | △3.2 | 3,747 | △11.0 | 3,785 | △13.3 | 2,488 | △2.6 |
(注)包括利益 2020年12月期 1,883百万円(△29.8%) 2019年12月期 2,683百万円(5.6%)
1株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | |
---|---|---|
円 銭 | 円 銭 | |
2020年12月期 | 26.95 | – |
2019年12月期 | 32.85 | – |
詳細情報については下記リンクよりPDFにてご確認ください。
2020年12月期 決算短信のPDFはこちら