2021年02月15日
月次業績速報
2021年12月期1月度 月次業績速報のお知らせ
2021年1月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPAソリューション事業 | 売上高 | 1,771,937千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 94.8% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 471,040千円 |
前年同期比 | 68.8% | |
その他 | 売上高 | 50,310千円 |
前年同期比 | 103.2% | |
合計 | 売上高 | 2,293,289千円 |
前年同期比 | 88.1% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら