2021年04月15日
月次業績速報
2021年12月期3月度 月次業績速報のお知らせ
2021年3月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPAソリューション事業 | 売上高 | 1,902,126千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 94.7% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 366,142千円 |
前年同期比 | 59.5% | |
その他 | 売上高 | 51,942千円 |
前年同期比 | 71.7% | |
合計 | 売上高 | 2,320,210千円 |
前年同期比 | 86.1% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら