2021年07月15日
月次業績速報
2021年12月期6月度 月次業績速報のお知らせ
2021年6月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPAソリューション事業 | 売上高 | 1,894,252千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 89.3% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 491,404千円 |
前年同期比 | 126.2% | |
その他 | 売上高 | 39,678千円 |
前年同期比 | 70.2% | |
合計 | 売上高 | 2,425,336千円 |
前年同期比 | 94.5% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら