2021年08月16日
月次業績速報
2021年12月期7月度 月次業績速報のお知らせ
2021年7月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPAソリューション事業 | 売上高 | 1,696,423千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 82.4% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 406,749千円 |
前年同期比 | 101.6% | |
その他 | 売上高 | 36,310千円 |
前年同期比 | 56.4% | |
合計 | 売上高 | 2,139,483千円 |
前年同期比 | 84.8% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら