2021年09月15日
月次業績速報
2021年12月期8月度 月次業績速報のお知らせ
2021年8月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPAソリューション事業 | 売上高 | 1,659,627千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 84.5% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 511,300千円 |
前年同期比 | 110.2% | |
その他 | 売上高 | 36,459千円 |
前年同期比 | 46.8% | |
合計 | 売上高 | 2,207,387千円 |
前年同期比 | 88.1% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら