2021年11月15日
月次業績速報
2021年12月期10月度 月次業績速報のお知らせ
2021年10月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPAソリューション事業 | 売上高 | 1,567,519千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 92.9% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 399,657千円 |
前年同期比 | 99.8% | |
その他 | 売上高 | 35,012千円 |
前年同期比 | 69.7% | |
合計 | 売上高 | 2,002,189千円 |
前年同期比 | 93.7% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら