2022年01月17日
月次業績速報
2021年12月期12月度 月次業績速報のお知らせ
2021年12月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPAソリューション事業 | 売上高 | 1,683,991千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 97.7% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 432,712千円 |
前年同期比 | 72.1% | |
その他 | 売上高 | 81,246千円 |
前年同期比 | 165.5% | |
合計 | 売上高 | 2,197,950千円 |
前年同期比 | 92.6% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら