2022年02月15日
月次業績速報
2022年12月期1月度 月次業績速報のお知らせ
2022年1月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 481,858千円 |
---|---|---|
前年同期比 | – | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 106,234千円 |
前年同期比 | – | |
その他 | 売上高 | 37,917千円 |
前年同期比 | – | |
合計 | 売上高 | 626,010千円 |
前年同期比 | – |
報告セグメント別取扱高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 1,753,031千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 98.9% | |
ADコミュニケーション事業 | 取扱高 | 406,851千円 |
前年同期比 | 86.4% | |
その他 | 取扱高 | 43,157千円 |
前年同期比 | 85.8% | |
合計 | 取扱高 | 2,203,040千円 |
前年同期比 | 96.1% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら