2022年04月15日
月次業績速報
2022年12月期3月度 月次業績速報のお知らせ
2022年3月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 488,739千円 |
---|---|---|
前年同期比 | – | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 98,680千円 |
前年同期比 | – | |
その他 | 売上高 | 44,175千円 |
前年同期比 | – | |
合計 | 売上高 | 631,595千円 |
前年同期比 | – |
報告セグメント別取扱高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 1,817,682千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 95.5% | |
ADコミュニケーション事業 | 取扱高 | 376,256千円 |
前年同期比 | 102.8% | |
その他 | 取扱高 | 49,916千円 |
前年同期比 | 95.8% | |
合計 | 取扱高 | 2,243,855千円 |
前年同期比 | 96.6% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら