2022年11月15日
月次業績速報
2022年12月期10月度 月次業績速報のお知らせ
2022年10月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 500,968千円 |
---|---|---|
前年同期比 | – | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 109,310千円 |
前年同期比 | – | |
その他 | 売上高 | 40,406千円 |
前年同期比 | – | |
合計 | 売上高 | 650,685千円 |
前年同期比 | – |
報告セグメント別取扱高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 1,828,568千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 116.7% | |
ADコミュニケーション事業 | 取扱高 | 463,007千円 |
前年同期比 | 115.9% | |
その他 | 取扱高 | 44,789千円 |
前年同期比 | 127.9% | |
合計 | 取扱高 | 2,336,365千円 |
前年同期比 | 116.7% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら