2022年12月15日
月次業績速報
2022年12月期11月度 月次業績速報のお知らせ
2022年11月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 493,845千円 |
---|---|---|
前年同期比 | – | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 96,331千円 |
前年同期比 | – | |
その他 | 売上高 | 37,189千円 |
前年同期比 | – | |
合計 | 売上高 | 627,366千円 |
前年同期比 | – |
報告セグメント別取扱高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 1,849,522千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 116.8% | |
ADコミュニケーション事業 | 取扱高 | 402,103千円 |
前年同期比 | 100.9% | |
その他 | 取扱高 | 40,886千円 |
前年同期比 | 88.1% | |
合計 | 取扱高 | 2,292,512千円 |
前年同期比 | 113.0% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら