2023年01月16日
月次業績速報
2022年12月期12月度 月次業績速報のお知らせ
2022年12月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 500,107千円 |
---|---|---|
前年同期比 | – | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 102,085千円 |
前年同期比 | – | |
その他 | 売上高 | 40,977千円 |
前年同期比 | – | |
合計 | 売上高 | 643,170千円 |
前年同期比 | – |
報告セグメント別取扱高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 1,944,168千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 115.4% | |
ADコミュニケーション事業 | 取扱高 | 434,464千円 |
前年同期比 | 100.4% | |
その他 | 取扱高 | 45,548千円 |
前年同期比 | 56.1% | |
合計 | 取扱高 | 2,424,181千円 |
前年同期比 | 110.2% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら