2023年02月08日
決算情報
2022年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2022年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)を発表いたしました。
2022年12月期の連結業績(2022年1月1日~2022年12月31日)
(百万円未満切り捨て)
連結経営成績
(%表示は対前期増減率)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
2022年12月期 | 7,737 | ― | 2,407 | 3.8 | 2,447 | △2.7 | 1,535 | △6.2 |
2021年12月期 | 26,700 | △9.1 | 2,318 | △18.7 | 2,516 | △15.7 | 1,637 | △17.8 |
(注)包括利益2022年12月期 1,542百万円(△2.0%) 2021年12月期 1,573百万円(△16.5%)
1株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | |
---|---|---|
円 銭 | 円 銭 | |
2022年12月期 | 22.34 | 22.34 |
2021年12月期 | 22.63 | – |
詳細情報については下記リンクよりPDFにてご確認ください。
2022年12月期 決算短信のPDFはこちら