2023年02月15日
月次業績速報
2023年12月期1月度 月次業績速報のお知らせ
2023年1月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 518,854千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 107.4 | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 111,948千円 |
前年同期比 | 105.4 | |
その他 | 売上高 | 37,472千円 |
前年同期比 | 98.8 | |
合計 | 売上高 | 668,275千円 |
前年同期比 | 106.5 |
報告セグメント別取扱高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 2,044,737千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 116.6% | |
ADコミュニケーション事業 | 取扱高 | 456,492千円 |
前年同期比 | 112.2% | |
その他 | 取扱高 | 41,151千円 |
前年同期比 | 95.4% | |
合計 | 取扱高 | 2,542,382千円 |
前年同期比 | 115.4% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら