2023年04月17日
月次業績速報
2023年12月期3月度 月次業績速報のお知らせ
2023年3月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 523,700千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 107.0 | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 98,061千円 |
前年同期比 | 99.4 | |
その他 | 売上高 | 26,555千円 |
前年同期比 | 59.4 | |
合計 | 売上高 | 648,317千円 |
前年同期比 | 102.4 |
報告セグメント別取扱高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 2,039,886千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 112.2% | |
ADコミュニケーション事業 | 取扱高 | 366,871千円 |
前年同期比 | 97.5% | |
その他 | 取扱高 | 31,154千円 |
前年同期比 | 61.7% | |
合計 | 取扱高 | 2,437,912千円 |
前年同期比 | 108.6% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら