2023年07月18日
月次業績速報
2023年12月期6月度 月次業績速報のお知らせ
2023年6月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 483,885千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 95.5% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 65,882千円 |
前年同期比 | 68.6% | |
その他 | 売上高 | 25,459千円 |
前年同期比 | 69.4% | |
合計 | 売上高 | 575,227千円 |
前年同期比 | 89.9% |
報告セグメント別取扱高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 1,950,516千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 99.0% | |
ADコミュニケーション事業 | 取扱高 | 263,848千円 |
前年同期比 | 62.7% | |
その他 | 取扱高 | 28,425千円 |
前年同期比 | 66.8% | |
合計 | 取扱高 | 2,242,790千円 |
前年同期比 | 92.2% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら