2023年08月15日
月次業績速報
2023年12月期7月度 月次業績速報のお知らせ
2023年7月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 473,014千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 94.3% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 92,533千円 |
前年同期比 | 77.0% | |
その他 | 売上高 | 22,730千円 |
前年同期比 | 65.0% | |
合計 | 売上高 | 588,278千円 |
前年同期比 | 89.6% |
報告セグメント別取扱高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 1,857,520千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 99.4% | |
ADコミュニケーション事業 | 取扱高 | 358,118千円 |
前年同期比 | 77.8% | |
その他 | 取扱高 | 25,533千円 |
前年同期比 | 62.8% | |
合計 | 取扱高 | 2,241,172千円 |
前年同期比 | 94.6% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら