2023年09月15日
月次業績速報
2023年12月期8月度 月次業績速報のお知らせ
2023年8月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 502,376千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 102.0% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 81,164千円 |
前年同期比 | 65.0% | |
その他 | 売上高 | 26,114千円 |
前年同期比 | 69.9% | |
合計 | 売上高 | 609,655千円 |
前年同期比 | 93.1% |
報告セグメント別取扱高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 1,994,741千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 107.9% | |
ADコミュニケーション事業 | 取扱高 | 306,499千円 |
前年同期比 | 61.9% | |
その他 | 取扱高 | 27,672千円 |
前年同期比 | 63.8% | |
合計 | 取扱高 | 2,328,913千円 |
前年同期比 | 97.5% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら