2023年11月08日
決算情報
2023年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)を発表いたしました。
2023年12月期第3四半期の連結業績(2023年1月1日~2023年9月30日)
(百万円未満切り捨て)
連結経営成績(累計)
(%表示は、対前年同四半期増減率)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
2023年12月期第3四半期 | 5,565 | △4.3 | 1,656 | △12.9 | 1,700 | △13.4 | 971 | △26.4 |
2022年12月期第3四半期 | 5,815 | – | 1,902 | 5.9 | 1,964 | △0.5 | 1,320 | △3.1 |
(注)包括利益 2023年12月期第3四半期 1,035百万円(△23.1%) 2022年12月期第3四半期 1,347百万円(3.9%)
1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | |
---|---|---|
円 銭 | 円 銭 | |
2023年12月期第3四半期 | 14.67 | – |
2022年12月期第3四半期 | 19.04 | – |
詳細は、PDFをご参照ください。
2023年12月期 第3四半期決算短信のPDFはこちら