2023年11月15日
月次業績速報
2023年12月期10月度 月次業績速報のお知らせ
2023年10月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 485,104千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 96.8% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 63,208千円 |
前年同期比 | 57.8% | |
その他 | 売上高 | 23,116千円 |
前年同期比 | 57.2% | |
合計 | 売上高 | 571,429千円 |
前年同期比 | 87.8% |
報告セグメント別取扱高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 1,910,033千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 104.5% | |
ADコミュニケーション事業 | 取扱高 | 201,556千円 |
前年同期比 | 43.5% | |
その他 | 取扱高 | 24,472千円 |
前年同期比 | 54.6% | |
合計 | 取扱高 | 2,136,062千円 |
前年同期比 | 91.4% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら