2024年01月15日
月次業績速報
2023年12月期12月度 月次業績速報のお知らせ
2023年12月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 523,457千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 104.6% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 127,468千円 |
前年同期比 | 124.4% | |
その他 | 売上高 | 23,063千円 |
前年同期比 | 56.4% | |
合計 | 売上高 | 673,989千円 |
前年同期比 | 104.7% |
報告セグメント別取扱高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 1,876,887千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 96.5% | |
ADコミュニケーション事業 | 取扱高 | 383,790千円 |
前年同期比 | 88.3% | |
その他 | 取扱高 | 24,699千円 |
前年同期比 | 54.2% | |
合計 | 取扱高 | 2,285,377千円 |
前年同期比 | 94.3% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら