2025年02月10日
決算情報
2024年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2024年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)を発表いたしました。
2024年12月期の連結業績(2024年1月1日~2024年12月31日)
(百万円未満切り捨て)
連結経営成績(累計)
(%表示は、対前年同四半期増減率)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
2024年12月期 | 6,961 | △5.9 | 1,595 | △22.8 | 1,670 | △20.6 | 1,419 | 15.1 |
2023年12月期 | 7,396 | △4.4 | 2,068 | △14.1 | 2,103 | △14.1 | 1,233 | △19.7 |
(注)包括利益 2024年12月期 1,458百万円(13.4%) 2023年12月期 1,285百万円(△16.6%)
1株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | |
---|---|---|
円 銭 | 円 銭 | |
2024年12月期 | 21.43 | 21.43 |
2023年12月期 | 18.61 | ― |
詳細は、PDFをご参照ください。
2024年12月期 決算短信のPDFはこちら