2025年03月17日
月次業績速報
2025年12月期2月度月次業績速報のお知らせ
2025年2月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 500,534千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 108.3% | |
戦略事業 | 売上高 | 100,869千円 |
前年同期比 | 131.4% | |
合計 | 売上高 | 601,404千円 |
前年同期比 | 111.6% |
報告セグメント別取扱高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 2,066,572千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 118.4% | |
戦略事業 | 取扱高 | 138,377千円 |
前年同期比 | 68.2% | |
合計 | 取扱高 | 2,204,949千円 |
前年同期比 | 113.2% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値でございますが、監査終了後確定した月に関しては、前に遡って修正しております。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら